Município de Colatina | |||||
"Princesa do Norte" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 22 de agosto | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 30 de Dezembro de 1921 | ||||
Gentílico | colatinense | ||||
Lema | "Labor omnia vincit" ou "O trabalho tudo vence" | ||||
Prefeito(a) | Leonardo Deptulski (PT) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
Unidade federativa | Espírito Santo | ||||
Mesorregião | Noroeste Espírito-santenseIBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Colatina IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Pancas, São Roque do Canaã,Itaguaçu, Marilândia, Baixo Guandu,Linhares. | ||||
Distância até a capital | 120 quilômetros | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 1.423 km² | ||||
População | 110.713 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
Densidade | 78,5 hab./km² | ||||
Altitude | 71 metros | ||||
Clima | tropical Aw | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,773 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 1.064.547 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 9.633,00 IBGE/2005 [4] |
Sabtu, 15 Agustus 2009
COLATINA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar